专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3446534 | 18:21 | 5+8+9=22 | ✓大双 | ✓ |
| 3446533 | 18:18 | 2+4+5=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3446532 | 18:14 | 4+2+3=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3446531 | 18:11 | 2+2+2=06 | ✓小双 | ✓ |
| 3446530 | 18:07 | 9+8+3=20 | 半✓双 | ✓ |
| 3446529 | 18:04 | 1+6+6=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3446528 | 18:00 | 9+2+2=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3446527 | 17:57 | 6+8+1=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3446526 | 17:53 | 7+2+6=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3446525 | 17:50 | 0+8+2=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3446524 | 17:46 | 8+1+2=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3446523 | 17:43 | 9+6+5=20 | 半✓大 | ✓ |
| 3446522 | 17:39 | 0+5+6=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3446521 | 17:36 | 0+0+4=04 | 半✓双 | ✓ |
| 3446520 | 17:32 | 1+4+7=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3446519 | 17:29 | 0+7+9=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3446518 | 17:25 | 1+8+0=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3446517 | 17:22 | 1+2+1=04 | 半✓双 | ✓ |
| 3446516 | 17:18 | 1+5+4=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3446515 | 17:15 | 1+5+3=09 | 半✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3446534 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446533 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446532 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446531 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446530 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446529 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446528 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446527 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446526 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446525 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446524 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446523 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446522 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446521 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446520 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446519 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446518 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446517 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446516 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446515 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446514 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446513 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446512 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446511 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446510 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446509 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446508 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446507 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446506 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446505 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446504 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446503 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446502 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446501 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446500 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446499 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446498 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446497 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446496 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446495 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446494 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446493 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446492 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446491 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446490 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446489 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446488 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446487 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446486 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446485 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 0 |
| 大数 | 1 | 小数 | 0 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 21 |