专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3446544 | 18:56 | 7+3+3=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3446543 | 18:53 | 8+9+4=21 | ✗小双 | ✗ |
| 3446542 | 18:49 | 6+6+1=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3446541 | 18:46 | 2+4+2=08 | 半✓双 | ✓ |
| 3446540 | 18:42 | 5+9+4=18 | 半✓双 | ✓ |
| 3446539 | 18:39 | 0+0+6=06 | 半✓小 | ✓ |
| 3446538 | 18:35 | 1+5+7=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3446537 | 18:32 | 1+6+0=07 | ✗大双 | ✗ |
| 3446536 | 18:28 | 0+8+5=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3446535 | 18:25 | 8+6+1=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3446534 | 18:21 | 5+8+9=22 | 半✓双 | ✓ |
| 3446533 | 18:18 | 2+4+5=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3446532 | 18:14 | 4+2+3=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3446531 | 18:11 | 2+2+2=06 | 半✓双 | ✓ |
| 3446530 | 18:07 | 9+8+3=20 | ✓大双 | ✓ |
| 3446529 | 18:04 | 1+6+6=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3446528 | 18:00 | 9+2+2=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3446527 | 17:57 | 6+8+1=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3446526 | 17:53 | 7+2+6=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3446525 | 17:50 | 0+8+2=10 | 半✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3446544 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446543 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446542 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446541 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446540 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446539 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446538 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446537 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446536 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446535 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446534 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446533 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446532 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446531 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446530 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446529 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446528 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446527 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446526 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446525 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446524 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446523 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446522 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446521 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446520 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446519 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446518 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446517 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446516 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446515 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446514 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446513 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446512 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446511 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446510 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446509 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446508 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446507 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446506 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446505 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446504 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446503 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446502 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446501 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446500 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446499 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446498 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446497 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446496 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446495 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 6 | 双数 | 6 |
| 大数 | 4 | 小数 | 8 |
| 大单 | 1 | 大双 | 3 |
| 小单 | 5 | 小双 | 3 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 21 06 07 20 13 14 11 22 12 05 |