专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115034257 | 19:47 | 1 + 0 + 5 = 06 | ✗杀小双 | ✗ |
| 115034256 | 19:42 | 8 + 5 + 1 = 14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115034255 | 19:36 | 5 + 1 + 1 = 07 | ✗杀小单 | ✗ |
| 115034254 | 19:32 | 2 + 8 + 9 = 19 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115034253 | 19:26 | 4 + 6 + 5 = 15 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115034252 | 19:21 | 8 + 5 + 0 = 13 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115034251 | 19:16 | 5 + 6 + 0 = 11 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115034250 | 19:11 | 3 + 7 + 8 = 18 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115034249 | 19:06 | 0 + 1 + 1 = 02 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115034248 | 19:01 | 3 + 0 + 3 = 06 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115034247 | 18:57 | 2 + 4 + 9 = 15 | ✗杀大单 | ✗ |
| 115034246 | 18:52 | 4 + 3 + 1 = 08 | ✗杀小双 | ✗ |
| 115034245 | 18:47 | 7 + 8 + 1 = 16 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115034244 | 18:41 | 6 + 6 + 9 = 21 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115034243 | 18:36 | 7 + 2 + 3 = 12 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115034242 | 18:31 | 9 + 3 + 0 = 12 | ✗杀小双 | ✗ |
| 115034241 | 18:27 | 6 + 2 + 1 = 09 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115034240 | 18:22 | 9 + 8 + 5 = 22 | ✗杀大双 | ✗ |
| 115034239 | 18:17 | 9 + 7 + 3 = 19 | ✗杀大单 | ✗ |
| 115034238 | 18:12 | 2 + 1 + 6 = 09 | ✓杀大单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115034257 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034256 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034255 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034254 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034253 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034252 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034251 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034250 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034249 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034248 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034247 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034246 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034245 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034244 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034243 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034242 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034241 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034240 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034239 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034238 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034237 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034236 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034235 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034234 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034233 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034232 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034231 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034230 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034229 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034228 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034227 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034226 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034225 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034224 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034223 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034222 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034221 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034220 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034219 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034218 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034217 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034216 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034215 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034214 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034213 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034212 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034211 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034210 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034209 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034208 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 1 |
| 大数 | 0 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 02 |