专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115034246 | 18:52 | 4 + 3 + 1 = 08 | ✓小 | ✓ |
| 115034245 | 18:47 | 7 + 8 + 1 = 16 | ✓大 | ✓ |
| 115034244 | 18:41 | 6 + 6 + 9 = 21 | ✗小 | ✗ |
| 115034243 | 18:36 | 7 + 2 + 3 = 12 | ✓小 | ✓ |
| 115034242 | 18:31 | 9 + 3 + 0 = 12 | ✓小 | ✓ |
| 115034241 | 18:27 | 6 + 2 + 1 = 09 | ✗大 | ✗ |
| 115034240 | 18:22 | 9 + 8 + 5 = 22 | ✓大 | ✓ |
| 115034239 | 18:17 | 9 + 7 + 3 = 19 | ✓大 | ✓ |
| 115034238 | 18:12 | 2 + 1 + 6 = 09 | ✓小 | ✓ |
| 115034237 | 18:07 | 5 + 8 + 4 = 17 | ✓大 | ✓ |
| 115034236 | 18:02 | 2 + 5 + 0 = 07 | ✓小 | ✓ |
| 115034235 | 17:57 | 3 + 4 + 1 = 08 | ✗大 | ✗ |
| 115034234 | 17:51 | 3 + 8 + 5 = 16 | ✓大 | ✓ |
| 115034233 | 17:46 | 7 + 2 + 7 = 16 | ✓大 | ✓ |
| 115034232 | 17:42 | 9 + 4 + 9 = 22 | ✓大 | ✓ |
| 115034231 | 17:36 | 4 + 5 + 4 = 13 | ✓小 | ✓ |
| 115034230 | 17:32 | 6 + 2 + 5 = 13 | ✗大 | ✗ |
| 115034229 | 17:27 | 6 + 2 + 8 = 16 | ✗小 | ✗ |
| 115034228 | 17:22 | 9 + 2 + 2 = 13 | ✗大 | ✗ |
| 115034227 | 17:17 | 9 + 8 + 3 = 20 | ✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115034246 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034245 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034244 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034243 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034242 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034241 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034240 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034239 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034238 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034237 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034236 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034235 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034234 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034233 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034232 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034231 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034230 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034229 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034228 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034227 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034226 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034225 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034224 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034223 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034222 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034221 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034220 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034219 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034218 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034217 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034216 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034215 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034214 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034213 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034212 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034211 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034210 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034209 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034208 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034207 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034206 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034205 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034204 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034203 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034202 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034201 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034200 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034199 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034198 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034197 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 07 |